THE BEAR 100
A Cool, Autumn Loop Through the Pines, Golden Aspen and Red Maples of the Wasatch/Bear River Range 

100.33 Miles • 21,061' of climb • Maximum Elevation 9160' • Minimum Elevation 5135'•
Average Elevation 7732'

2005 SPLITS (in finish order)
Number Name Maple In Maple Out Franklin In Franklin Out Danish Pass 1 In Danish Pass 1 Out Beaver Crk In Beaver Crk Out Fish Haven In Fish Haven Out Danish Pass 2 In Danish Pass 2 Out Bloomington In Bloomington Out Paris 1 In Paris 1 Out Dry Basin 1 In Dry Basin 1 Out Mill Crk In Mill Crk Out Cope Rd In Cope Rd Out Cope Bsn In Cope Bsn Out Dry Basin 2 In Dry Basin 2 Out Paris 2 In Paris 2 Out German Dug In German Dug Out Finish Place
292 Meltzer, Karl 806 807 940 940 1017 1017 1140 1141 1224 1225 1331 1332 1423 1424 1542 1543 1713 1714 1819 1820 1952 1955 2045 2045 2202 2204 2400 1 34 35 20.01.35 1
497 Halekas, Jasper 816 816 1002 1003 1044 1045 1227 1228 1321 1321 1438 1439 1601 1602 1726 1730 1920 1922 2127 ???? 2311 2318 20 20 120 121 335 340 416 417 23.51.20 2
297 Biddulph, Michael 808 809 947 948 1029 1031 1204 1207 1257 1300 1412 1416 1530 1535 1654 1655 1840 1852 2030 2033 2304 2312 34 35 140 142 438 450 544 545 26.22.26 3
175 Haasche, Michael 819 821 1014 1014 1100 1104 1245 1248 1344 1347 1507 1512 1639 1642 1802 1815 2035 2057 2237 2251 109 124 230 237 348 353 622 634 721 721 27.19.09 4
295 Apt, Kirk 827 833 1019 1021 1105 1110 1249 1254 1345 1350 1503 1508 1631 1633 1758 1815 2035 2102 2239 2251 109 124 230 237 357 409 640 655 736 738 27.31.20 5
182 Perry, Chris 832 835 1031 1032 1120 1123 1313 1316 1414 1416 1579 1543 1709 1710 1835 1844 2111 2117 2320 2326 151 153 302 305 431 437 734 740 822 822 28.17.00 6
170 Lowry, Phil 828 831 1031 1032 1118 1125 1312 1320 1416 1417 1536 1544 1708 1709 1838 1849 2102 2127 2245 2351 139 157 309 313 428 436     817 823 28.43.35 7
290 Holak, Kimberly 816 817 1004 1006 1049 1050 1235 1238 1326 1330 1445 1446 1620 1623 1800 1821 2040 2057 2250 2302 133 155 314 322 445 452 742 752 837 843 28.51.25 8
179 Hall, Larry 825 831 1022 1025 1113 1115 1302 1303 1357 1359 1516 1522 1652 1653 1829 1832 2122 2133 2340 2350 238 246 358 401 533 544 818 828 904 908 28.52.10 9
296 Seminoff, Tim 830 831 1032 1034 1123 1126 1313 1316 1409 1411 1534 1537     1837 1844 2118 2127 2337 2344 220 227 341 343 503 508 759 804 846 848 28.53.52 10
183 Spurlock, Dan 819 820 1005 1006 1055 1100 1246 1247 1342 1343 1502 1503 1629 1630 1754 1757 2000 2001 2200 2236 107 107 225 236 357 358 734 734 823 823 29.05.02 11
485 Shotwell, Jay 833 835 1034 1036 1129 1132 1327 1329 1430 1433 1601 1605 1738 1740 1926 1950 2214 2226 15 24 238 250 400 401 516 524 817 826 911 913 29.17.20 12
493 Jensen, Ken 810 812 953 953 1037 1038 1220 1221 1313 1315 1425 1427 1540 1543 1657 1706 1843 1853 2008 2018 2222 ? 435 437 549 605 833 845 927 931 29.20.08 13
291 Berry, Jason 838 842 1041 1044 1135 1139 1340 1343 1446 1452 1617 1620 1744 1747 1916 1931 2145 2155 2330 2338 154 225 344 354 505 517 914 921 955 956 29.23.12 14
498 Deren, Diane Van 833 836 1034 1035 1126 1129 1315 1316 1417 1420 1539 1545 1711 1712 1839 1850 2126 2146 2348 2350 225 231 357 400 534 542 857 903 949 949 29.51.26 15
499 Redland, Rickie 833 836 1034 1035 1125 1128 1316 1317 1417 1420 1539 1545 1711 1712 1839 1850 2126 2146 2348 2350 225 231 357 402 534 542 857 903 949 949 29.51.26 15
504 Gebhart, Susan 833 835 1036 1036 1126 1130 1315 1317 1417 1420 1539 1545 1711 1712 1839 1850 2126 2146 2348 2350 225 231 357 401 534 542 857 903 949 949 29.51.26 15
484 Shooter, Wynn 838 841 1041 1045 1135 1139 1341 1343 1446 1452 1617 1620 1746 1747 1926 1950 2231 2309 58 105 346 420 531 536 700 711 920 922 1002 1003 29.59.04 18
181 Johnson, Marco 832 836 1031 1035 1120 1122 1309 1316 1415 1416 1539 1546     1849 1903 2122 2134 2338 2353 226 240 403 406 531 542 845 850 949 949 30.04.49 19
513 Luviere, John 832 835 1029 1029 1118 1125 1311 1313 1410 1415 1539 1544 1707 1708 1835 1844 2111 2120 2320 2326 155 212 336 340 507 512 842 955 1050 1050 30.08.29 20
509 Griffiths, Gene 822 825 1013 1014 1100 1106 1254 1258 1355 1359 1523 1534 1704 1706 1837 1908 2144 2206 21 35 317 340 508 520 651 702 922 927 1009 1010 30.17.45 21
294 Culberson, Matt 819 820 1004 1006 1054 1056 1244 1245 1339 1341 1459 1513 1639 1642 1810 1823 2048 2057 2250 2330 158 226 344 350 517 524 933 955 1034 1034 30.31.33 22
508 Lowell, Sarah 827 829 1015 1016 1102 1103 1256 1257 1353 1355 1525 1527 1702 1703 1835 1839 2115 2127 2349 2357 300 315 449 453 640 645 930 931 1022 1022 30.46.13 23
265 Drey, Dennis 900 902 1104 1105 1200 1205 1410 1413 1517 1521 1651 1655 1824 1827 2010 2031 2329 2347 158 211 545 456 613 615 729 740 959 1010 1047 1047 30.47.03 24
502 Jegorlehner, Beat 832 835 1030 1033 1120 1126 1313 1315 1414 1416 1539 1542 1710 1713 1842 1900 2126 2158 6 31 325 355 510 524 703 743 956 1012 1054 1055 30.57.56 25
501 McGraw, Doug 832 835 1036 1041 1128 1132 1324 1329 1425 1430 1551 1558 1724 1727 1856 1917 2140 2157 2355 10 305 325 502 520     959 1014 1052 1053 31.02.47 26
300 Liebeskind, John 840 845 1046 1050 1142 1147 1337 1341 1434 1439 1557 1604 1729 1735 1903 2021 2237 2255 46 100 321 340 453 500 620 634 910 930 1026 1027 31.18.54 27
505 Nelson, Sander R. 815 816 955 955 1032 1037 1211 1213 1303 1306 1417 1421 1534 1535 1653 1707 1843 1847 2015 2027 2229 2242 2355 6 126 227 615 930 1026 1027 31.18.54 28
500 Crockett, Davy 829 831 1034 1036 1129 1131 1337 1339 1439 1439 1611 1614 1748 1750 1938 2005 2247 2259     406 420 543 545 721 738 1030 1035 1134 1138 32.23.51 29
266 Dunn, Randall 836 837 1047 1051 1144 1147 1352 1400 1511 1515 1643 1654 1834 1846 2039 2104 7 23 235 305 601 619 745 746 903 907 1132 1138 1220 1220 32.46.08 30
176 Weisshaar, Hans Dieter 901 903 1136 1137 1236 1237 1452 1454 1603 1605 1748 1750 1945 1947 2200 2222 114 122 335 339 615 624 751 753 915 923 1214 1222 1305 1309 33.14.06 31
232 Gruenewald, Ray 850 854 1116 1121 1218 1223 1435 1439 1552 1556 1739 1743 1931 1934 2151 2156 100 112 333 339 614 623 749 752 912 918 1207 1213 1255 1258 33.19.14 32
293 Moss, Lee 851 857 1122 1129 1225 1230 1437 1445 1554 1556 1733 1734 1825 1935 2140 2159 114 117 342 352 658 730 850 854 1009 1010 1252 1258 1343 1345 33.37.32 33
289 Abramowitz, Fred 840 843 1059 1104 1200 1205 1410 1413 1517 1521 1651 1655 1824 1827 2010 2031 2329 2346 158 211 511 520 655 656 823 828 1210 1212 1259 1303 34.02.50 34
180 Findlay, Bob 838 842 1044 1046 1134 1138 1330 1333 1429 1430 1558 1617 1747 1750 1938 2007 2319 5 238 338 615 629 759 805 938 944 1303 1303 1346 1346 34.21.24 35
298 Munz, Patricia 845 846 1055 1055 1148 1153 1354 1402 1507 1512 1642 1647 1836 1844 2054 2122 118 132 410 430 718 730 934 939 1103 1105 1327 1331 1414 1416 34.36.18 36
171 Gerke, Jeff 838 841 1042 1045 1135 1139 1337 1343 1446 1456 1629 1634 1814 1817 DNF                               DNF  
172 Mitchel, Nels 852 858 1117 1119 1218 1225 1426 1435 1535 1541 1714 1722 1858 1903 DNF                               DNF  
174 Orr, Duncan 843 846 1102 1105 1201 1207     1529 1535 1711 1718 1859 1905 DNF                               DNF  
177 Jones, Errol 817 818 1011 1012 1107 1110 1315 1318 1422 1425 1600 1654 1838 DNF? DNF                               DNF  
184 Klein, Dave 826 827 1004 1007 1049 1053 1227 1229 1325 1328 1458 1521 1709 1724 DNF                               DNF  
211 Twidwell, Kevin 839 841 1040 1047     1325 1331 1433 1440 1608 1615 1745 1748 1925 2000 2221 2231 36 120 405 DNF                 DNF  
212 Engebrecht, Steve 839 841 1040 1047     1325 1331 1433 1440 1608 1615 1745 1748 1925 2000 2221 2231 37 DNF                     DNF  
240 Leigh, Todd 919 921 1201 1202 1301 1303 1537 1545 1658 1701 1733 1734 1846 1849 2105 2111 DNF                           DNF  
241 Trammel, Kerry 838 841 1052 1055 1147 1154 1352 1354 1454 1500 1635 1634 1827 1829 DNF                               DNF  
242 Trammel, Leslie 918 921 1201 1201 1302 1309 1537 1544 1657 1659 1733 1734 1849 1850 DNF                               DNF  
255 Benhammou, Daniel 844 848 1046 1050 1145 1150 1340 1347 1450 1457 1644 1644 1818 1824 DNF                               DNF  
260 Cunniff, Sean 848 852 1055 1056 1151 1159 1356 1405 1511 1517 1648 1658 1838 1852 2044 2104 2357 20 236 305 602 630 DNF               DNF  
271 Snyder, Scott 838 842 1053 1055 1151 1157 1401 1422 1524 1535 1718 1718 1859 1905 DNF                               DNF  
287 Matis, William 839 846 1112 1115 1207 1214 1428 1433 1552 1602 1756 1815 2005 2010 DNF                               DNF  
299 Martin, Leonard 909 912 1137 1138 1238 1244 1512 1514 1629 1632 1733 1734 2045 2055 2315 2325 DNF                           DNF  
486 Manscill, Dallen 853 901 1117 1122 1219 1226 1456 1504 1558 1600 1727 1731 1922 1943 2156 2222 DNF                           DNF  
496 Beutler, Stan 832 834 1037 1037 1127 1129 1343 1345 1450 1452 1641 1642 1832 1846 DNF                               DNF  
503 Wilkinson, Colin 844 845 1050 1051 1146 1149 1357 1412 1512 1521 1649 1654 1824 1833 2014 2039 2326 2334 200 228 640 DNF                 DNF  
506 Aslett, Jody 838 841 1050 1055 1143 1147 1340 1345 1444 1446 1618 1622 1813 1817 DNF                               DNF  
507 Aslett, Dennis 838 841 1056 1056 1154 1158 1351 1354 1454 1457 1626 1631 1813 1817 DNF                               DNF  
512 Craven, Brent R. 908 914 1200 1208 1312 1322 1312 1322 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF                               DNF  
514 Nelson, Julie 907 910 1128 1130 1225 1227 1444 1445 1554 1556 1753 1815 2005 2010 DNF                               DNF  
510 Donnelly, Susan 849 852 1057 1100 1154 1200 1405 1407 1511 1514 1657 1709 1853 1858 2135 2200 121 136 412 430 730 742 915 919 1051 1059 1414 1422 1514 1514 DNFT  
511 Rochelle, James J. 900 903 1057 1102 1149 1154 1348 1351 1450 1453 1618 1624 1748 1758 1938 2007 2319 5 238 330 636 746 915 919 1051 1059 1414 1422 1514 1514 DNFT  
173                                                               DNS  
169 Prusaitis, Joe DNS                                                              
178 Simpson, Beth 850 854 1121 1124 1225 1229 1424 1427 1534 1538 1717 1723 1856 1859 2055 2125 DNF?                              

 

2005 Report and Photos